Ningún producto

1 349,00 €
UNA TABLA, TODAS LAS DISCIPLINAS
Wing, surf, downwind y tow: una auténtica quiver killer que lo hace todo.
Para la temporada 2027, la Chimera ha sido completamente rediseñada. En esta nueva versión, el objetivo ha sido reunir toda la velocidad de planeo de los shapes actuales en una plataforma más compacta, maniobrable y estable.
Aunque el shape es completamente nuevo, la Chimera mantiene intacta su filosofía de diseño original: una auténtica tabla todoterreno que permite disfrutar de todas las disciplinas que hacen que apetezca estar en el agua.
Con el auge del parawing, también se ha refinado el shape de la Chimera para facilitar el aprendizaje y hacer que la tabla se adapte todavía mejor a esta nueva disciplina.
| SIZE | HANDLES | IDEAL FOR RIDERS UP TO | LENGTH | THICKNESS | TRACK SYSTEM LENGTH | VOLUME L | WEIGHT KG | WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40L 4'8" | No | 60 kg | 4'8" | 3.61 | 13" | 40.0 | 3.81 | 18.8 |
| 50L 5'2" | No | 70 kg | 5'2" | 4.17 | 13" | 50.0 | 3.96 | 19 |
| 60L 5'5" | No | 80 kg | 5'5" | 4.8 | 13" | 60.0 | 4.57 | 19.3 |
| 70L 5'8" | No | 90 kg | 5'8" | 5.09 | 13" | 70.0 | 4.79 | 19.5 |
| 80L 5'10" | No | 95 kg | 5'10" | 5.31 | 13" | 80.0 | 5.01 | 20.5 |
| 95L 6'2" | Yes | 105 kg | 6'2" | 5.63 | 13" | 95.0 | 5.65 | 21.5 |
| 110L 6'4" | Yes | 120 kg | 6'4" | 6.28 | 13" | 110.0 | 5.87 | 22.4 |
| 130L 6'8" | Yes | 130 kg | 6'8" | 6.62 | 13" | 130.0 | 6.7 | 23.5 |
UNA TABLA, TODAS LAS DISCIPLINAS
Wing, surf, downwind y tow: una auténtica quiver killer que lo hace todo.
Para la temporada 2027, la Chimera ha sido completamente rediseñada. En esta nueva versión, el objetivo ha sido reunir toda la velocidad de planeo de los shapes actuales en una plataforma más compacta, maniobrable y estable.
Aunque el shape es completamente nuevo, la Chimera mantiene intacta su filosofía de diseño original: una auténtica tabla todoterreno que permite disfrutar de todas las disciplinas que hacen que apetezca estar en el agua.
Con el auge del parawing, también se ha refinado el shape de la Chimera para facilitar el aprendizaje y hacer que la tabla se adapte todavía mejor a esta nueva disciplina.
| SIZE | HANDLES | IDEAL FOR RIDERS UP TO | LENGTH | THICKNESS | TRACK SYSTEM LENGTH | VOLUME L | WEIGHT KG | WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40L 4'8" | No | 60 kg | 4'8" | 3.61 | 13" | 40.0 | 3.81 | 18.8 |
| 50L 5'2" | No | 70 kg | 5'2" | 4.17 | 13" | 50.0 | 3.96 | 19 |
| 60L 5'5" | No | 80 kg | 5'5" | 4.8 | 13" | 60.0 | 4.57 | 19.3 |
| 70L 5'8" | No | 90 kg | 5'8" | 5.09 | 13" | 70.0 | 4.79 | 19.5 |
| 80L 5'10" | No | 95 kg | 5'10" | 5.31 | 13" | 80.0 | 5.01 | 20.5 |
| 95L 6'2" | Yes | 105 kg | 6'2" | 5.63 | 13" | 95.0 | 5.65 | 21.5 |
| 110L 6'4" | Yes | 120 kg | 6'4" | 6.28 | 13" | 110.0 | 5.87 | 22.4 |
| 130L 6'8" | Yes | 130 kg | 6'8" | 6.62 | 13" | 130.0 | 6.7 | 23.5 |
Comprar Tabla Foil Chimera Naish 2027
| Año | 2027 |

Haz clic aquí para dar tu opinión

Envíos en 24/48 horas y GRATIS a partir de 150 € a Península.

Paga mediante Paypal o tarjeta. Hasta 12 meses de financiación.

Disfruta y ahorra comprando online con nuestras ofertas y descuentos especiales.
Síganos